Women's Tops
SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH | BOTTOM OPENING |
XXS | 32" | 28" | 6" | 33" |
XS | 33" | 29" | 6.5" | 25" |
S | 36" | 32" | 6.5" | 37" |
M | 38" | 34" | 7" | 39" |
L | 41" | 37" | 7" | 42" |
Men's Tops
SIZE | CHEST | SLEEVE LENGTH | BOTTOM OPENING |
S | 40" | 8.5" | 38" |
M | 43" | 9.5" | 41" |
L | 45" | 10" | 44" |
XL | 50" | 10.5" | 48" |